výživové hodnoty na 100 g | |
energie | 2445 kJ / 582 kcal |
tuky | 51,5 g |
nasycené mastné kyseliny | 4,5 g |
sacharidy | 20 g |
cukry | 0,3 g |
bílkoviny | 20,8 g |
sůl | 0 g |
složení: sezam loupaný (100 %)
alergeny: sezam
Kód | Kód: 36 |
---|---|
Jméno značky: | Lepé |
Kategorie: | ořechové krémy |
Hmotnost: | 0.7 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.