výživové hodnoty na 100 g | |
energie | 2629 kJ / 626 kcal |
tuky | 60,8 g |
nasycené mastné kyseliny | 4,5 g |
sacharidy | 17 g |
cukry | 4,3 g |
bílkoviny | 15 g |
sůl | 0 g |
složení: lískové ořechy (100 %)
alergeny: lískové ořechy
Kód | Kód: 19 |
---|---|
Jméno značky: | Lepé |
Kategorie: | ořechové krémy |
Hmotnost: | 0.1 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.